A medida que se acerca el esperado inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, el Team Chile se encuentra en óptimas condiciones para encarar este magno evento deportivo y dejar una huella imborrable.
El Team Chile, conformado por 48 deportistas, tendrá una delegación que marcará un hito sin precedentes en la historia olímpica del país, siendo la más numerosa sin representación en deportes colectivos y la sexta en tamaño total.
Los atletas chilenos competirán en un amplio espectro de disciplinas que incluyen: Atletismo, Canotaje, Ciclismo, Ecuestre, Esgrima, Golf, Judo, Lucha, Natación, Pentatlón Moderno, Remo, Taekwondo,Tenis, Tenis de Mesa, Tiro Deportivo, Tiro con Arco, Tiro al Vuelo, Triatlón, Vela y Voleibol.
En canotaje las representantes nacionales son: María José Mailliard, Karen Roco y Paula Gómez.
Por otro lado, en remo participarán: Antonia Abraham, Melita Abraham, Éber Sanhueza y César Abaroa
Calendario por competencia: Canotaje
Velocidad – C1 200 m femenino (Mailliard, Roco)
- jueves 8 de agosto | 04:30 horas | clasificaciones
- jueves 8 de agosto | 06:40 horas | cuartos de final (si avanzan)
- sábado 10 de agosto | 05:40 horas | semifinal 1 (a definir) (si avanzan)
- sábado 10 de agosto | 05:50 horas | semifinal 2 (a definir) (si avanzan)
- sábado 10 de agosto | 07:40 horas | final B (si avanzan)
- sábado 10 de agosto | 07:50 horas | final A (si avanzan)
Velocidad – C2 500 m femenino (Gómez y Mailliard)
- martes 6 de agosto | 05:00 horas | clasificaciones
- martes 6 de agosto | 07:20 horas | cuartos de final (si avanzan)
- viernes 9 de agosto | 04:30 horas | semifinal 1 (a definir) (si avanzan)
- viernes 9 de agosto | 04:40 horas | semifinal 2 (a definir) (si avanzan)
- viernes 9 de agosto | 06:40 horas | final B (si avanzan)
- viernes 9 de agosto | 06:50 horas | final A (si avanzan)
Calendario por competencia: Remo
W2- (Abraham y Abraham)
- domingo 28 de julio | 04:30 horas | clasificaciones
- lunes 29 de julio | 04:30 horas | repechaje (si avanzan)
- miércoles 31 de julio | 04:54 horas | semifinales A/B 1 (si avanzan)
- miércoles 31 de julio | 05:04 horas | semifinales A/B 2 (si avanzan)
- viernes 2 de agosto | 04:54 horas | final B (si avanzan)
- viernes 2 de agosto | 05:42 horas | final A (si avanzan)
LM2- (Abaroa y Sanhueza)
- domingo 28 de julio | 06:00 horas | clasificaciones
- lunes 29 de julio | 04:40 horas | repechaje (si avanzan)
- miércoles 31 de julio | 03:30 horas | final C (si avanzan)
- miércoles 31 de julio | 05:14 horas | semifinales A/B 1 (si avanzan)
- miércoles 31 de julio | 05:24 horas | semifinales A/B 2 (si avanzan)
- viernes 2 de agosto | 05:06 horas | final B (si avanzan)
- viernes 2 de agosto | 06:02 horas | final A (si avanzan)
Lo más leído
- Daniel Mansuy conmemora décimo aniversario de la muerte de Patricio Aylwin: "Aprendió de sus errores y de sus fracasos"
- ¿Un contrato social para la Inteligencia Artificial?: El minuto de Alfredo Joignant
- Sepúlveda por gestión de autoridades de Universidad Austral tras agresión a Lincolao: "Tampoco se ha visto mucho arrepentimiento"
- Rincón y polémicos dichos de ministra Natalia Duco: "Un superhéroe merece una buena capa, pero la capa no hace al superhéroe"
- “Estoy de acuerdo con la solicitud de renuncia”: Manouchehri respaldó a Cicardini cuando pidió la salida de Quiroz en debate por combustibles en el Senado